0:4Program nasledujúcich zápasov: |
||||
23.08.2017 | 18.00 | Hurbanovo | MŠK Hurbanovo - FKM NOVÉ ZÁMKY | 3:5 |
26.08.2017 | 12.00 | Nitra | TJ Slovan Nitra - Chrenová - FKM NOVÉ ZÁMKY | 0:13 |
30.08.2017 | 12.00 | štadión Sihoť | FKM NOVÉ ZÁMKY - MŠK Thermál V. Meder | 7:1 |
03.09.2017 | 12.00 | štadión Sihoť | FKM NOVÉ ZÁMKY - FK Slovan Šahy | 9:0 |
09.09.2017 | 12.00 | Gabčíkovo | ŠK 1923 Gabčíkovo - FKM NOVÉ ZÁMKY | 0:8 |
16.09.2017 | 12.00 | štadión L. Gancznera | FKM NOVÉ ZÁMKY - MŠK Želiezovce | 9:0 |
23.09.2017 | 12.00 | Šoporňa | ŠK Šoporňa - FKM NOVÉ ZÁMKY | 1:5 |
08.10.2017 | 12.00 | Kolárovo | FK Kolárovo - FKM NOVÉ ZÁMKY | 0:4 |
14.10.2017 | 12.00 | Šaľa | FK Slovan Duslo Šaľa "B" - FKM NOVÉ ZÁMKY | 1:4 |
17.10.2017 | 16.00 | štadión Sihoť | FKM NOVÉ ZÁMKY - ŠK Šurany | 13:0 |
28.10.2017 | 12.00 | Galanta | FC Slovan Galanta - FKM NOVÉ ZÁMKY | 1:3 |
30.10.2017 | 12.00 | štadión L. Gancznera | FKM NOVÉ ZÁMKY - TJ Horné Saliby | 5:0 |
2102.1.2017 | ||||
21.1.2017 | ||||
21.1.2017 | ||||
21.1.2017 |